<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bildverwaltung mit IPTC</title>
	<atom:link href="http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 22:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Susanne</title>
		<link>http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/comment-page-1/#comment-52015</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beier-christian.eu/blog/2007/06/07/bildverwaltung-mit-iptc/#comment-52015</guid>
		<description>&lt;p&gt;Man kann IPTC Informationen ja auch gruppiert eingeben. Das spart Zeit. Sobald man Bilder ins Internet stellt ist dies der Urheberbeweis.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann IPTC Informationen ja auch gruppiert eingeben. Das spart Zeit. Sobald man Bilder ins Internet stellt ist dies der Urheberbeweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotos im Web at AUDIOVISUELL</title>
		<link>http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/comment-page-1/#comment-31030</link>
		<dc:creator>Fotos im Web at AUDIOVISUELL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beier-christian.eu/blog/2007/06/07/bildverwaltung-mit-iptc/#comment-31030</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Die IPTC-Infos gehen ganz einfach in IrfanView, ein kostenloses Super Programm! Wäre mir allerdings viel zu zeitaufwändig für rein private diese Daten da überall reinzuschreiben   Im heutigen Zeitalter der digitalen Kameras und Fotohandys werden auf den Festplatten immer mehr Bilder angehäuft. Schon nach kurzer Zeit stehen die meisten Anwender vor dem Problem, den Überblick zu verlieren. Daher sollte man sich schon von Anfang an Gedanken über die Archivierung der Fotos machen. Eine Möglichkeit ist die Verschlagwortung der Bilder mit Metadaten wie Titel, Beschreibung und Keywords. Hierfür hat das standardisierte IPTC durchgesetzt. &gt;&gt;&gt; [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die IPTC-Infos gehen ganz einfach in IrfanView, ein kostenloses Super Programm! Wäre mir allerdings viel zu zeitaufwändig für rein private diese Daten da überall reinzuschreiben   Im heutigen Zeitalter der digitalen Kameras und Fotohandys werden auf den Festplatten immer mehr Bilder angehäuft. Schon nach kurzer Zeit stehen die meisten Anwender vor dem Problem, den Überblick zu verlieren. Daher sollte man sich schon von Anfang an Gedanken über die Archivierung der Fotos machen. Eine Möglichkeit ist die Verschlagwortung der Bilder mit Metadaten wie Titel, Beschreibung und Keywords. Hierfür hat das standardisierte IPTC durchgesetzt. &gt;&gt;&gt; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IPTC in Photoshop und Aperture &#187; Blog &#187; BEIER-CHRISTIAN.eu &#124; Christian Beier // design+foto</title>
		<link>http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/comment-page-1/#comment-6915</link>
		<dc:creator>IPTC in Photoshop und Aperture &#187; Blog &#187; BEIER-CHRISTIAN.eu &#124; Christian Beier // design+foto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 19:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beier-christian.eu/blog/2007/06/07/bildverwaltung-mit-iptc/#comment-6915</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Metadaten bzw. IPTC, das ist die M&#246;glichkeit, Fotos mit zus&#228;tzlichen Informationen zu versehen. Um diese Informationen in den Bildern zu hinterlegen, wird ein Programm ben&#246;tigt, welches die Daten verarbeiten kann. Anbieten tut sich hier nat&#252;rlich Photoshop oder auch das RAW-Verwaltungsprogramm Aperture von Apple. Leider benutzen die Programme f&#252;r die selben Felder in den meisten F&#228;llen unterschiedliche Bezeichnungen. Teilweise sind auch nicht immer alle Felder verf&#252;gbar. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Metadaten bzw. IPTC, das ist die M&#246;glichkeit, Fotos mit zus&#228;tzlichen Informationen zu versehen. Um diese Informationen in den Bildern zu hinterlegen, wird ein Programm ben&#246;tigt, welches die Daten verarbeiten kann. Anbieten tut sich hier nat&#252;rlich Photoshop oder auch das RAW-Verwaltungsprogramm Aperture von Apple. Leider benutzen die Programme f&#252;r die selben Felder in den meisten F&#228;llen unterschiedliche Bezeichnungen. Teilweise sind auch nicht immer alle Felder verf&#252;gbar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FOTOGRAFIE &#187; Warum IPTC?</title>
		<link>http://www.beier-christian.eu/blog/weblog/bildverwaltung-mit-iptc/comment-page-1/#comment-6865</link>
		<dc:creator>FOTOGRAFIE &#187; Warum IPTC?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beier-christian.eu/blog/2007/06/07/bildverwaltung-mit-iptc/#comment-6865</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Christian hat eine knappe Einführung zu IPTC gepostet und beschreibt, wieso es Sinn macht seine Fotos zu verschlagworten. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christian hat eine knappe Einführung zu IPTC gepostet und beschreibt, wieso es Sinn macht seine Fotos zu verschlagworten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

