IPTC in Photoshop und Aperture
Metadaten bzw. IPTC, das ist die Möglichkeit, Fotos mit zusätzlichen Informationen zu versehen. Um diese Informationen in den Bildern zu hinterlegen, wird ein Programm benötigt, welches die Daten verarbeiten kann. Anbieten tut sich hier natürlich Photoshop oder auch das RAW-Verwaltungsprogramm Aperture von Apple. Leider benutzen die Programme für die selben Felder in den meisten Fällen unterschiedliche Bezeichnungen. Teilweise sind auch nicht immer alle Felder verfügbar.
Damit euch zumindest der Umstieg von Photoshop auf Aperture leichter fällt, hier eine Übersicht über die IPTC in den beiden Programmen.
| Adobe Photoshop | Apple Aperture |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Dokumenttitel | Objektname |
| Autor | Verfasserzeile |
| Autorentitel | Titel der Verfasserzeile |
| Beschreibung | Untertitel |
| Verfasser der Beschreibung | Verfasser/Redakteur |
| Stichwörter | Schlagwörter |
| Copyright-Vermerk | Copyright-Hinweis |
| Copyright-Status | × |
| URL für … | × |
| IPTC-Kontakt | |
| Ersteller | Verfasserzeile |
| Berufsbezeichnung d. Erstellers | Titel der Verfasserzeile |
| Adresse | × |
| Ort | × |
| Staat/Provinz | × |
| PLZ | × |
| Land | × |
| Telefonnummer | × |
| × | |
| Website | × |
| IPTC-Inhalt | |
| Überschrift | Überschrift |
| Beschreibung | Untertitel |
| Stichwörter | Schlagwörter |
| IPTC-Themencode | × |
| Verfasser d. Beschreibung | Verfasser/Redakteur |
| IPTC-Bild | |
| Erstellungsdatum | Erstellungsdatum |
| Genre | × |
| IPTC-Szene | × |
| Motivort | × |
| Ort | Ort |
| Staat/Provinz | Bundesstaat |
| Land | Ländername |
| ISO-Ländercode | Länderkennung |
| IPTC-Status | |
| Titel | Objektname |
| Jobkennung | Referenz der Original-Übertragung |
| Anweisungen | Spezielle Anweisungen |
| Anbieter | Lizenzinhaber |
| Quelle | Quelle |
| Copyright-Vermerk | Copyright-Hinweis |
| Nutzungsbedinungen | × |
× = Feld ist Aperture nicht vorhanden.
